[fsn_image image_id=”354″ image_align=”align-left” image_style=”img-default” image_size=”full” margin=”{#fsnquot;bottom#fsnquot;:#fsnquot;30px#fsnquot;}”][/fsn_image][fsn_text padding=”{#fsnquot;bottom#fsnquot;:#fsnquot;20px#fsnquot;}”]
Stahlträger (schwache Achse) | IPE 80 bis IPE 600 HE 100 bis HE 1000 |
Stahlträger (starke Achse) | IPE 80 bis IPE 600 HEA 100 bis HEA 1000 HEB 100 bis HEB 1000 HEM 100 bis HEM 700 |
U-Profil (Flansche nach innen/nach außen) | UNP 80 bis UNP 400 |
Rundrohre nahtlos o. geschweißt | D = 21.3 mm bis D = 355.6 mm D = 406,4 mm; D = 457,0 mm; D = 508 mm D = 559,0 mm; D = 610,0 mm; D = 711 mm; D = 813 mm |
Flachstahl hochkant gerollt (Ringe) | 500 mm – Dicke 150 mm |
Flachstahl hochkant gerollt (Flanschen) | 400 mm – Dicke 200 mm |
Vierkantstahl | 300 x 300 mm |
Hohlprofil quadratisch | ab 40 x 40 bis 400 x 400 x 20 mm |
Hohlprofil rechteckig | ab 50 x 30 bis 500 x 300 x 20 mm |
Winkelprofil (Schenkel nach innen/nach außen) | 200 x 200 x 20 mm |
Sonderwalzungen | auf Anfrage |
Weitere Verarbeitungsmöglichkeiten: | T-Profile; halbe Stahlträger, Rundmaterial |
Minimale Radien: Die Bestimmung oder Ausführung minimaler Radien kann nur anhand von Prüfergebnissen erfolgen, die mit Hilfe vorhergehender Produktlösungen erstellt werden. |